<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iranian Gas Institute</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Gas Technology</JournalTitle>
				<Issn>2588-5596</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancement of Ternary LNG Mixture Separation Process by using Dividing Wall Column</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود جداسازی یک مخلوط سه جزئی هیدروکربنی با استفاده از برج تقطیر دیوار میانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737827</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1/jgt.2026.2076264.1063</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mahmoud</FirstName>
					<LastName>Hemmati</LastName>
<Affiliation>Ph.D. Student, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Morteza</FirstName>
					<LastName>Zivdar</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2853-8286</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Taleb</FirstName>
					<LastName>Zarei</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Mechanical Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4823-8507</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Rahbar</FirstName>
					<LastName>Rahimi</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0133-4980</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The dividing wall column (DWC) represents a form of process intensification that offers the potential to lower energy usage and initial investment costs in distillation practices. This research undertakes a systematic optimization and economic comparison between DWC and a traditional distillation column process for the separation of a three-component mixture of N-Pentane, N-Hexane, and N-Heptane. The analysis delves into the exergy flows and economic aspects of these two processes in detail. In this study the sequential quadratic programming (SQP) optimization method was used to minimize the total reboiler and condenser duties and the Peng Robinson model is applied to predict the vapor-liquid equilibrium (VLE) of the systems under study. In this study, DWC is evaluated against a conventional two-column distillation setup in terms of total annual cost (TAC) and energy consumption under the same feed ratio conditions. The results show that implementing DWC leads to a 37% decrease in TAC and a 38% reduction in energy requirements. This research proposes the use of dividing wall columns as an alternative to traditional distillation columns, providing a new method for separating hydrocarbons that emphasizes economic efficiency and encourages the adoption of innovative practices for energy conservation and environmental protection.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;برج تقطیر دیوار میانی (DWC) به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشرفته در تشدید فرآیند، پتانسیل بالایی برای کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه در سیستم‌های تقطیر دارد. این مطالعه با هدف بهینه‌سازی سیستماتیک و مقایسه اقتصادی، عملکرد برج تقطیر دیوار میانی را در مقایسه با فرآیند تقطیر متداول برای جداسازی مخلوط سه‌جزئی نرمال‌پنتان، هگزان و هپتان ارزیابی می‌کند. در این راستا، تحلیل جریان‌های اگزرژی و ابعاد اقتصادی هر دو فرآیند به‌تفصیل بررسی شده است. به‌منظور کمینه‌سازی مجموع بارهای حرارتی ریبویلر و کندانسور، از روش بهینه‌سازی «برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی» (SQP) استفاده و برای پیش‌بینی تعادل بخار-مایع (VLE) سیستم، مدل ترمودینامیکی پنگ-رابینسون به کار گرفته شد. درنهایت، با در نظر گرفتن شرایط یکسان خوراک، عملکرد برج تقطیر دیوار میانی در مقایسه با سیستم تقطیر دو ستونی مرسوم، از نظر کل هزینه سالانه و مصرف انرژی سنجیده شد. نتایج نشان می‌دهد که به‌کارگیری برج تقطیر دیوار میانی منجر به ۳۷ درصد کاهش در کل هزینه سالانه و ۳۸ درصد کاهش در مصرف انرژی می‌شود. در مجموع، این پژوهش ضمن تأکید بر بهره‌وری اقتصادی و راهکارهای نوآورانه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط‌زیست، استفاده از ستون‌های دیواره جداکننده را به‌عنوان جایگزینی کارآمد و عملیاتی برای برج‌های تقطیر متوالی پیشنهاد می‌کند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dividing wall column</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Optimization</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Aspen Plus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Total Annual Cost</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Energy Efficiency</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ternary Hydrocarbon Separation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Process intensification</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jgt.irangi.org/article_737827_083538978bdf54e80e956e7c5d8c2b66.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iranian Gas Institute</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Gas Technology</JournalTitle>
				<Issn>2588-5596</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Scenario-Based Assessment of CCUS Deployment Pathways for Carbon Emission Reduction in Iran’s Energy-Intensive Industries Using an AHP Framework</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سناریوهای به‌کارگیری واحدهای CCUS برای کاهش انتشار کربن در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از روش AHP</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737845</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1/jgt.2026.2087200.1069</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Sobhan</FirstName>
					<LastName>Herfat</LastName>
<Affiliation>Ph.D. Student, Renewable Energy Department, Energy Research Center, Faculty of Energy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Majid</FirstName>
					<LastName>Zandi</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Renewable Energy Department, Energy Research Center, Faculty of Energy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9456-2797</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Iran&#039;s industrial transition toward carbon emission reduction technologies, particularly Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) technology systems, has been considered in recent years a strategic axis for promoting environmental sustainability and enhancing the efficiency of energy-intensive industries. This study analyzed potential deployment patterns of CCUS technologies by examining three development approaches: gradual, accelerated, and Hybrid Scenarios (HS). The gradual scenario focuses on phased development and the reduction of initial risks; the accelerated scenario seeks the rapid deployment of CCUS infrastructure through extensive investment and policy support; and the HS attempts to provide a sustainable and manageable industrial process by balancing costs, risks, and reliability. In addition, this study examines the technical, economic, and policy challenges associated with CCUS implementation and proposes implementation strategies, including the formulation of supportive policies, the development of CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; transport and storage infrastructure, technological capacity building, and the strengthening of public–private partnerships. To evaluate the different pathways, an AHP-based hierarchical model was used to analyze the performance of CCUS applications in power plants, industrial facilities, and refineries using six main indicators: cost, technological attractiveness, technological capability, cultural index, passive defense, and environmental criteria. The results show that the CCUS option achieves the highest scores across all three applications and represents the most efficient option for emission reduction and economic value creation. These findings reinforce the importance of the planned development of CCUS in the country’s energy landscape and highlight the need to establish support mechanisms for its commercialization and the expansion of industrial applications.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;گذار صنعتی ایران به‌سوی فناوری‌های کاهش انتشار کربن، به‌ویژه سامانه‌های جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن (CCUS)، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی برای ارتقای پایداری محیط‌زیست و بهبود کارایی صنایع انرژی‌بر مطرح شده است. این مطالعه الگوهای محتمل برای استقرار واحدهای CCUS را در قالب سه سناریوی تدریجی، سریع و ترکیبی بررسی می‌کند. در سناریوی تدریجی، توسعه مرحله‌ای، کاهش ریسک‌های اولیه و انطباق تدریجی با الزامات فنی و اقتصادی مدنظر است. سناریوی سریع بر استقرار فوری زیرساخت‌های CCUS از طریق سرمایه‌گذاری گسترده، مشوق‌های مالی و حمایت‌های سیاستی متمرکز است. سناریوی ترکیبی نیز با ایجاد توازن میان هزینه‌ها، ریسک‌ها، زمان‌بندی و قابلیت اطمینان، دستیابی به فرآیندی صنعتی پایدار، مقبول و قابل مدیریت را دنبال می‌کند. در ادامه، چالش‌های فنی، اقتصادی، نهادی و سیاستی اجرای واحدهای CCUS تحلیل شده و راهبردهایی مانند تدوین سیاست‌های حمایتی هدفمند، توسعه زیرساخت یکپارچه حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن، ارتقای ظرفیت فناورانه داخلی، انتقال دانش فنی و تقویت همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی پیشنهاد می‌شود. برای ارزیابی مسیرهای مختلف، از یک مدل سلسله‌مراتبی مبتنی بر AHP استفاده شده است تا عملکرد واحدهای CCUS در نیروگاه‌ها، صنایع انرژی‌بر و پالایشگاه‌ها بر پایه شش شاخص هزینه، جذابیت فناوری، توانمندی فناورانه، شاخص فرهنگی، الزامات پدافند غیرعامل و معیارهای محیط‌زیستی سنجیده شود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CCUS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Industrial transition</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Analytic hierarchy process (AHP)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Deployment pathways</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jgt.irangi.org/article_737845_9a2a88e66b7dd85d5a56c8fb80391822.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iranian Gas Institute</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Gas Technology</JournalTitle>
				<Issn>2588-5596</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Failures in Electrical Submersible Pumps Using Machine Learning Techniques</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل خرابی‌ پمپ‌های شناور الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737830</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1/jgt.2026.2078502.1064</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mahya</FirstName>
					<LastName>Faraji</LastName>
<Affiliation>M.Sc. Student, Department of Chemical Engineering, Institute of Petroleum Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-4034-1538</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Yasin</FirstName>
					<LastName>Khalili</LastName>
<Affiliation>Ph.D. Student, Department of Petroleum and Geoenergy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-6353-6485</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Ahmadi</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Department of Petroleum and Geoenergy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9634-3926</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Electrical Submersible Pumps (ESPs) play a critical role in enhancing production rates and operational efficiency in oil wells. However, their complex operating environments make them highly vulnerable to mechanical and electrical failures. Early detection of abnormal conditions and accurate prediction of pump performance are therefore essential for reducing downtime, minimizing operational costs, and extending pump lifespan. &lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;This study investigates the application of machine learning techniques for identifying unstable operating conditions, detecting anomalies, and predicting failures in ESP systems. Using simulated monitoring data including motor temperature, intake temperature, current, and vibration several preprocessing and analytical methods were employed. Boxplot analysis was used to identify outliers, while Z-score analysis provided statistical detection of abnormal data points. K-means clustering and Principal Component Analysis (PCA) were implemented to reduce dimensionality, enhance visualization, and classify pump operating states into stable, unstable, anomalous, and failure modes. &lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;Furthermore, a decision tree classifier was trained to determine the relative contribution of each parameter to pump failure. Model performance was evaluated using confusion matrices before and after applying PCA and clustering. Results show that incorporating these preprocessing techniques significantly improved classification accuracy from 0.9835 to 0.9967 for stable conditions and from 0.700 to 0.800 for failure conditions. The findings demonstrate the strong potential of machine learning methods for predictive maintenance of ESP systems and emphasize their value as a cost-effective strategy for enhancing reliability in the oil and gas industry.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پمپ‌های شناور الکتریکی نقش بسیار مهمی در افزایش نرخ تولید و بهبود کارایی عملیاتی چاه‌های نفت ایفا می‌کنند. با این حال، شرایط پیچیده و چالش‌برانگیز محیط درون‌چاهی باعث می‌شود این پمپ‌ها در معرض خرابی‌های مکانیکی و الکتریکی قرار گیرند. ازاین‌رو، شناسایی زودهنگام وضعیت‌های غیرعادی و پیش‌بینی دقیق عملکرد پمپ برای کاهش زمان توقف تولید، کمینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی و افزایش طول عمر تجهیز ضروری است. در این پژوهش، کاربرد روش‌های یادگیری ماشین برای شناسایی وضعیت‌های ناپایدار، تشخیص ناهنجاری‌ها و پیش‌بینی خرابی در سیستم‌های پمپ شناور الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده شامل دمای موتور، دمای ورودی موتور، جریان و لرزش موتور، چندین روش پیش‌پردازش و تحلیل داده به‌کار گرفته شد. تحلیل نمودار جعبه‌ای جهت شناسایی داده‌های پرت استفاده شد و روش زد-اسکور نیز تشخیص آماری نقاط غیرعادی را امکان‌پذیر کرد. همچنین الگوریتم خوشه‌بندی کا-میانگین و تحلیل مؤلفه‌های اساسی برای کاهش ابعاد داده، بهبود تجسم و دسته‌بندی وضعیت‌های پمپ به حالت‌های پایدار، ناپایدار، ناهنجار و خرابی مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، یک طبقه‌بندی درخت تصمیم‌گیری برای تعیین میزان تأثیر نسبی هر پارامتر در بروز خرابی آموزش داده شد. عملکرد مدل با استفاده از ماتریس سردرگمی، قبل و بعد از اعمال روش‌های آنالیز مؤلفه اساسی و خوشه‌بندی ارزیابی گردید. نتایج نشان می‌دهد که اعمال این روش‌ها دقت طبقه‌بندی را به‌طور قابل‌توجهی بهبود داده است؛ به‌طوری که دقت شناسایی حالت پایدار از ۰/۹۸۳۵ به ۰/۹۹۶۷ و دقت تشخیص حالت خرابی از ۰/۷ به ۰/۸ افزایش یافته است. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده پتانسیل بالای روش‌های یادگیری ماشین در نگهداشت پیش‌بینانه پمپ‌های شناور الکتریکی بوده و بر ارزش آن‌ها به‌عنوان راهبردی مقرون‌به‌صرفه برای افزایش قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electrical Submersible Pumps (ESP)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Machine Learning</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">predictive maintenance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Anomaly detection</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Failure Prediction</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jgt.irangi.org/article_737830_8e0f1910a632e1ab2523147c6b9d5f51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iranian Gas Institute</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Gas Technology</JournalTitle>
				<Issn>2588-5596</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Innovations in Nano Photovoltaic Systems: Efficiency Enhancement and Applications in Buildings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نوآوری در سیستم های نانو فتوولتائیک برای تبدیل انرژی در ساختمان‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737843</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1/jgt.2026.2079854.1065</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Arshia</FirstName>
					<LastName>Asadi</LastName>
<Affiliation>Senior Operations Expert, Operations Area 3, Iranian Gas Transmission Company (IGTC), Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Meysam</FirstName>
					<LastName>Gholamipour</LastName>
<Affiliation>M.Sc. Student, Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, University of Tabriz, Tabriz, 5166616471, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mehdi</FirstName>
					<LastName>Razavifar</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, University of Tabriz, Tabriz, 5166616471, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8474-5314</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper examines the role of advanced nanomaterials —specifically quantum dots, metal nanoparticles, and graphene—in enhancing the efficiency and overall performance of modern photovoltaic systems. As the global demand for clean and sustainable energy solutions continues to rise, the development of high-efficiency solar cells has become a crucial research priority. Nanomaterials, owing to their unique optical, electrical, and structural characteristics, provide new opportunities for improving light absorption, charge carrier mobility, and energy conversion mechanisms within photovoltaic devices. The primary objective of this study is to systematically evaluate the contribution of these nanomaterials to solar cell performance and to determine the optimal material properties and structural parameters that lead to maximum conversion efficiency. &lt;br&gt;To achieve this goal, a comprehensive characterization process was conducted using a set of advanced analytical techniques. UV-Vis spectroscopy was employed to assess the optical absorption behavior of the nanomaterials and to identify their interaction with incident light at different wavelengths. Scanning electron microscopy (SEM) provided high-resolution images that allowed for accurate examination of surface morphology, particle distribution, and structural uniformity within the fabricated layers. Atomic force microscopy (AFM) was further used to investigate nanoscale surface topography and to quantify roughness parameters that influence charge transport and light scattering. Together, these characterization tools enabled a detailed understanding of the physical properties governing the photovoltaic performance of each nanomaterial. &lt;br&gt;Data analysis was carried out using one-way analysis of variance (ANOVA) and linear regression to determine the statistical significance of key operational parameters such as nanolayer thickness and light incidence angle. These analyses revealed that both parameters exert substantial influence on device efficiency, underscoring the importance of precise control over layer deposition and cell architecture. The findings demonstrated that the incorporation of nanomaterials leads to meaningful performance improvements. Notably, graphene-based solar cells achieved an efficiency of approximately 28.3 ± 0.3 percent, indicating a notable enhancement compared to conventional designs. Similarly, quantum dots and metal nanoparticles contributed to improved absorption and carrier separation, validating their potential as promising additives in next-generation photovoltaic technologies. &lt;br&gt;Overall, the results highlight the transformative potential of nanomaterials in overcoming the limitations of traditional solar cell materials and designs. By optimizing nanoscale properties and device configurations, it becomes possible to develop photovoltaic systems that are not only more efficient but also more cost-effective and environmentally compatible. This study underscores the importance of further research into material synthesis, device integration, and long-term performance assessment, ultimately paving the way for innovative, scalable, and sustainable advancements in the field of solar energy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش نقش نانومواد پیشرفته، مانند کوانتوم‌دات‌ها، نانوذرات فلزی و گرافن را در افزایش بازده و عملکرد کلی سامانه‌های فتوولتاییک امروزی بررسی می‌کند. با افزایش تقاضای جهانی برای انرژی پاک و پایدار، توسعه سلول‌های خورشیدی پربازده به یک موضوع پژوهشی مهم تبدیل شده است. نانومواد به دلیل ویژگی‌های خاص نوری، الکتریکی و ساختاری خود، فرصت‌های تازه‌ای برای بهبود جذب نور، افزایش تحرک حامل‌های بار و ارتقای سازوکارهای تبدیل انرژی در سلول‌های خورشیدی ایجاد می‌کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر این نانومواد بر عملکرد سلول‌های خورشیدی و شناسایی ویژگی‌های مناسب مواد و پارامترهای ساختاری است که بیشترین بازده تبدیل را فراهم می‌کنند. &lt;br&gt;برای رسیدن به این هدف، یک فرایند شناسایی جامع با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های پیشرفته انجام شد. طیف‌سنجی UV- Vis برای بررسی رفتار جذب نوری نانومواد و چگونگی تعامل آن‌ها با نور در طول‌موج‌های مختلف به کار گرفته شد. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تصاویر دقیق و با وضوح بالا ارائه داد که امکان بررسی شکل سطح، نحوه پخش ذرات و یکنواختی ساختاری لایه‌های ساخته‌شده را فراهم کرد. همچنین از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) برای مطالعه ساختار سطح در مقیاس نانو و اندازه‌گیری زبری سطح که بر انتقال بار و پخش نور تأثیر می‌گذارد، استفاده شد. مجموع این روش‌ها به درک بهتر ویژگی‌های فیزیکی مؤثر بر عملکرد فتوولتاییکی هر نانوماده کمک کرد. &lt;br&gt;تحلیل داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه (Oneway ANOVA) و رگرسیون خطی انجام شد تا اهمیت آماری پارامترهای کلیدی مانند ضخامت نانولایه و زاویه تابش نور مشخص شود. نتایج نشان داد که هر دو پارامتر تأثیر قابل‌توجهی بر بازده دستگاه دارند و این مسئله بر اهمیت کنترل دقیق لایه‌نشانی و طراحی سلول تأکید می‌کند. نتایج همچنین نشان دادند که افزودن نانومواد به سلول‌های خورشیدی باعث بهبود چشمگیر عملکرد می‌شود. به‌ویژه، سلول‌های خورشیدی مبتنی بر گرافن به بازده حدود ۲۸/۳ ± ۳/۰ درصد رسیدند که نسبت به طراحی‌های معمول افزایش قابل‌توجهی است. کوانتوم‌دات‌ها و نانوذرات فلزی نیز باعث افزایش جذب نور و بهبود جدایش حامل‌های بار شدند و پتانسیل آن‌ها را به‌عنوان مواد مؤثر برای نسل جدید سلول‌های خورشیدی تأیید کردند. &lt;br&gt;در مجموع، این نتایج نشان می‌دهند که نانومواد می‌توانند نقش مهمی در رفع محدودیت‌های موجود در مواد و طراحی‌های سنتی سلول‌های خورشیدی داشته باشند. با بهینه‌سازی ویژگی‌های نانومقیاس و ساختار دستگاه، می‌توان سلول‌هایی ساخت که علاوه بر راندمان بیشتر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و سازگارتر با محیط‌زیست باشند. این پژوهش بر ضرورت ادامه تحقیقات در زمینه تولید نانومواد، ادغام آن‌ها در ساختار سلول و ارزیابی عملکرد بلندمدت تأکید می‌کند و مسیر را برای پیشرفت‌های نوآورانه و پایدار در حوزه انرژی خورشیدی هموار می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Nanomaterials</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Photovoltaic Efficiency</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Graphene</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Solar Cells</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jgt.irangi.org/article_737843_c5fa12e5ec594235f1ad39c24b4dc9a5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iranian Gas Institute</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Gas Technology</JournalTitle>
				<Issn>2588-5596</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Intelligent and Circular Drilling Wastewater Treatment: A Review Integrating Machine Learning, Uncertainty Quantification, and Resource Recovery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصفیه هوشمند و چرخشی پساب حفاری: مروری بر یکپارچه‌سازی یادگیری ماشین، کمّی‌سازی عدم‌قطعیت و بازیابی منابع</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1/jgt.2026.2082269.1066</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Seyed Ata Elyas</FirstName>
					<LastName>Sorkhabi</LastName>
<Affiliation>BSc. Student, Department of Petroleum and Geoenergy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammadreza</FirstName>
					<LastName>Akbari</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Petroleum and Geoenergy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-5483-3986</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Yasin</FirstName>
					<LastName>Khalili</LastName>
<Affiliation>Ph.D. Student, Department of Petroleum and Geoenergy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-6353-6485</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
